Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | 0.0 | 2.4 | s/p | s/p | 2.4 | 2.4 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.4 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
6 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 10.0 | 12.8 | 15.2 |
7 | 8.8 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | 10.2 | 25.4 |
8 | 0.2 | 0.4 | s/p | s/p | 0.6 | 26.0 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.0 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.0 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.0 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.0 |
13 | s/p | s/p | 0.2 | s/p | 0.2 | 26.2 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 26.2 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 26.2 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 12.8 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 26.0 | 26.0 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 0.2 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 5 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 3 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |