Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
11 | s/p | s/p | 14.4 | 15.8 | 30.2 | 30.2 |
12 | 6.5 | 8.4 | 19.1 | 19.7 | 53.7 | 83.9 |
13 | 5.9 | s/p | s/p | s/p | 5.9 | 89.8 |
14 | s/p | 9.1 | 12.8 | 12.2 | 34.1 | 123.9 |
15 | 29.7 | 23.9 | 14.4 | 1.2 | 69.2 | 193.1 |
16 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 194.1 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 194.1 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 194.1 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 194.1 |
20 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 194.2 |
21 | 0.1 | 3.3 | 5.1 | 3.6 | 12.1 | 206.3 |
22 | 3.1 | 2.1 | 0.6 | s/p | 5.8 | 212.1 |
23 | 0.3 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 212.4 |
24 | s/p | 1.2 | 0.3 | s/p | 1.5 | 213.9 |
25 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 214.0 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 214.0 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 214.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 214.0 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 214.0 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 214.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 69.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 15 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | s/p | s/p |
Desde el 11 al 20 de Junio | 194.2 | 194.2 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 19.8 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |