Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 0.1 | 2.1 | 5.4 | 7.6 | 7.6 |
2 | 10.6 | 2.9 | 3.6 | 5.9 | 23.0 | 30.6 |
3 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | 4.9 | 35.5 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.5 |
5 | 2.5 | 14.6 | 27.9 | 11.1 | 56.1 | 91.6 |
6 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 91.7 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 91.7 |
8 | s/p | s/p | s/p | 2.3 | 2.3 | 94.0 |
9 | 9.6 | 1.1 | 8.7 | 2.8 | 22.2 | 116.2 |
10 | s/p | 12.7 | 6.0 | 1.4 | 20.1 | 136.3 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 136.3 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 136.3 |
13 | s/p | s/p | 6.8 | 8.5 | 15.3 | 151.6 |
14 | 0.1 | s/p | . | . | 0.1 | 151.7 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | s/p | s/p | 0.4 | 4.7 | 5.1 | 156.8 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 156.8 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 156.8 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 156.8 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 156.8 |
25 | s/p | 1.9 | 5.5 | 0.2 | 7.6 | 164.4 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 164.4 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 164.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 164.4 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 164.4 |
30 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 164.5 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 164.5 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 56.1 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 136.3 | 136.3 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 20.5 | . |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 7.7 | 7.7 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 13 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |