Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 1.5 | s/p | s/p | 1.5 | 1.5 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.5 |
3 | s/p | s/p | 8.4 | 0.1 | 8.5 | 10.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.0 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.0 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.0 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 10.0 |
9 | s/p | s/p | 3.0 | s/p | 3.0 | 13.0 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 13.0 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 13.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 8.5 | |
Día del Máximo en 24 horas | 3 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 13.0 | 13.0 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | s/p | s/p |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 3 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 3 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |