Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | 0.4 | s/p | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.5 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 0.7 |
6 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.8 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.8 |
8 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 1.0 |
9 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 1.1 |
10 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 1.3 |
11 | s/p | s/p | 13.0 | 18.9 | 31.9 | 33.2 |
12 | 10.0 | 1.7 | 0.4 | 0.1 | 12.2 | 45.4 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 45.4 |
14 | 2.8 | 14.4 | 27.2 | 25.0 | 69.4 | 114.8 |
15 | 1.3 | s/p | s/p | 0.1 | 1.4 | 116.2 |
16 | s/p | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 12.1 | 128.3 |
17 | 0.9 | s/p | 0.1 | s/p | 1.0 | 129.3 |
18 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 129.4 |
19 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 129.5 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 129.5 |
21 | 0.3 | 13.8 | 5.3 | 1.3 | 20.7 | 150.2 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 150.2 |
23 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 150.3 |
24 | s/p | 1.7 | 0.1 | s/p | 1.8 | 152.1 |
25 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 152.2 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 152.2 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 152.2 |
28 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 152.3 |
29 | 0.1 | . | . | . | 0.1 | 152.4 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 152.4 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 69.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 1.3 | 1.3 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 128.2 | 128.2 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 22.9 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 20 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |