Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 3.0 | s/p | s/p | s/p | 3.0 | 3.0 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.0 |
3 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 3.1 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.1 |
5 | 0.8 | 0.5 | 5.8 | 14.2 | 21.3 | 24.4 |
6 | 6.8 | 15.5 | 2.4 | . | 24.7 | 49.1 |
7 | 0.1 | . | . | . | 0.1 | 49.2 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.2 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.2 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.2 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.2 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.2 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.2 |
14 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 49.3 |
15 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 49.3 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 49.3 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 24.7 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 49.2 | 49.2 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 0.1 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 6 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 3 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |