Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 4.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 5.2 | 5.2 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.2 |
3 | s/p | 14.5 | 0.1 | 0.3 | 14.9 | 20.1 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.1 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 20.2 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.2 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 20.2 |
8 | s/p | 4.7 | 14.6 | 1.7 | 21.0 | 41.2 |
9 | 2.0 | s/p | s/p | 0.7 | 2.7 | 43.9 |
10 | 2.0 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 3.9 | 47.8 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 47.8 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 47.8 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 47.8 |
14 | s/p | s/p | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 52.2 |
15 | 0.3 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 52.5 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.5 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.5 |
18 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 52.6 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 52.6 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 52.6 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 52.6 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 21.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 8 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 47.8 | 47.8 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 4.8 | 4.8 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 9 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |