Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 1.2 | s/p | s/p | s/p | 1.2 | 1.2 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
4 | s/p | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.8 |
5 | 16.8 | 3.0 | 2.6 | 1.0 | 23.4 | 25.2 |
6 | . | s/p | 2.0 | 1.4 | 3.4 | 28.6 |
7 | 4.8 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 6.4 | 35.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | 11.2 | 11.2 | 46.2 |
9 | s/p | s/p | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 47.6 |
10 | 10.2 | 3.2 | 3.0 | 1.8 | 18.2 | 65.8 |
11 | 5.8 | s/p | s/p | 0.4 | 6.2 | 72.0 |
12 | 1.6 | 1.0 | s/p | 0.4 | 3.0 | 75.0 |
13 | 0.2 | 5.4 | 19.4 | 20.0 | 45.0 | 120.0 |
14 | 7.2 | 2.6 | s/p | 10.4 | 20.2 | 140.2 |
15 | 8.2 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 18.0 | 158.2 |
16 | 3.2 | 1.8 | 0.6 | 1.0 | 6.6 | 164.8 |
17 | 1.6 | s/p | s/p | s/p | 1.6 | 166.4 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 166.4 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 166.4 |
20 | s/p | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 169.6 |
21 | 0.0 | 17.4 | 0.4 | 3.4 | 21.2 | 190.8 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 190.8 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 190.8 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 190.8 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 190.8 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 190.8 |
27 | 0.0 | 3.6 | 0.4 | s/p | 4.0 | 194.8 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 194.8 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 194.8 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 194.8 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 194.8 | |
---|---|---|
Climatológico | 194.8 | |
Máximo en 24 horas | 45.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 13 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 65.8 | 65.8 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 103.8 | 103.8 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 25.2 | 25.2 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 18 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 17 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 7 días |