Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | . | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | 1.6 | 13.1 | 0.6 | 15.3 | 15.3 |
4 | 0.7 | s/p | s/p | 0.1 | 0.8 | 16.1 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 16.2 |
6 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 16.3 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.3 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.3 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.3 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.3 |
11 | s/p | s/p | 3.8 | 14.4 | 18.2 | 34.5 |
12 | 2.5 | 3.4 | 0.2 | 0.1 | 6.2 | 40.7 |
13 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 40.8 |
14 | 1.6 | 23.9 | 62.2 | 10.8 | 98.5 | 139.3 |
15 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.6 | 2.7 | 142.0 |
16 | 5.4 | 1.5 | s/p | 0.1 | 7.0 | 149.0 |
17 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 149.1 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 149.1 |
19 | s/p | s/p | s/p | 1.4 | 1.4 | 150.5 |
20 | 1.4 | s/p | s/p | s/p | 1.4 | 151.9 |
21 | 2.6 | 30.1 | 0.8 | s/p | 33.5 | 185.4 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 185.4 |
23 | s/p | s/p | s/p | 1.1 | 1.1 | 186.5 |
24 | 0.7 | 5.6 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 193.9 |
25 | s/p | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 2.0 | 195.9 |
26 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | s/p | 0.8 | 196.7 |
27 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | s/p | 2.9 | 199.6 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 199.6 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 199.6 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 199.6 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 98.5 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 16.3 | 16.3 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 135.6 | 135.6 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 47.7 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 19 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 13 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días |