Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | 0.3 | 2.0 | 2.3 | 2.3 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.3 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.3 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.3 |
6 | s/p | . | 14.0 | 6.3 | 20.3 | 22.6 |
7 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 22.8 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 22.9 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.9 |
19 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 23.0 |
20 | s/p | s/p | s/p | 0.8 | 0.8 | 23.8 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.8 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.8 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.8 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.8 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.8 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.8 |
27 | s/p | s/p | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 25.5 |
28 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 25.6 |
29 | s/p | 6.7 | 2.3 | s/p | 9.0 | 34.6 |
30 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 34.8 |
31 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 34.8 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 34.8 | |
---|---|---|
Climatológico | 34.8 | |
Máximo en 24 horas | 20.3 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 22.8 | 22.8 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 1.0 | 1.0 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 11.0 | 11.0 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |