Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 2.1 | 1.7 | s/p | s/p | 3.8 | 3.8 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.8 |
3 | s/p | 10.2 | s/p | 0.2 | 10.4 | 14.2 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.2 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.2 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.2 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.2 |
8 | s/p | 1.0 | 4.6 | 4.4 | 10.0 | 24.2 |
9 | 2.8 | 0.1 | s/p | s/p | 2.9 | 27.1 |
10 | 3.3 | s/p | s/p | 1.1 | 4.4 | 31.5 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.5 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.5 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.5 |
14 | s/p | s/p | s/p | 5.0 | 5.0 | 36.5 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.5 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.5 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.5 |
18 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 36.5 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.5 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 36.5 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 36.5 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 10.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 3 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 31.5 | 31.5 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 5.0 | 5.0 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 6 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 6 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |