Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 0.7 | s/p | s/p | 0.1 | 0.8 | 0.8 |
2 | 0.1 | 0.1 | s/p | 7.3 | 7.5 | 8.3 |
3 | 14.6 | 1.2 | s/p | s/p | 15.8 | 24.1 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.1 |
5 | s/p | s/p | s/p | 7.7 | 7.7 | 31.8 |
6 | 0.8 | s/p | s/p | s/p | 0.8 | 32.6 |
7 | s/p | s/p | 0.6 | s/p | 0.6 | 33.2 |
8 | s/p | 0.3 | 0.4 | 3.5 | 4.2 | 37.4 |
9 | 3.9 | 2.1 | s/p | 0.1 | 6.1 | 43.5 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 43.5 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 43.5 |
12 | s/p | s/p | s/p | 2.0 | 2.0 | 45.5 |
13 | 6.0 | s/p | s/p | s/p | 6.0 | 51.5 |
14 | s/p | s/p | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 52.9 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 52.9 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 15.8 | |
Día del Máximo en 24 horas | 3 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 43.5 | 43.5 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 9.4 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 8 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |