Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | 2.0 | s/p | s/p | s/p | 2.0 | 2.0 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 2.0 |
14 | 0.0 | 11.8 | 1.0 | s/p | 12.8 | 14.8 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.8 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.8 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.8 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.8 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.8 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.8 |
22 | s/p | s/p | 11.0 | s/p | 11.0 | 25.8 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 25.8 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 25.8 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 25.8 |
26 | s/p | s/p | 1.0 | 0.2 | 1.2 | 27.0 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.0 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.0 |
30 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 27.0 |
31 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.0 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 27.0 | |
---|---|---|
Climatológico | 27.0 | |
Máximo en 24 horas | 12.8 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Enero de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Enero | 2.0 | 2.0 |
Desde el 11 al 20 de Enero | 12.8 | 12.8 |
Desde el 21 al 31 de Enero | 12.2 | 12.2 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 4 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |