Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | 8.1 | 0.4 | 8.5 | 8.5 |
3 | 0.8 | 0.1 | s/p | s/p | 0.9 | 9.4 |
4 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 9.5 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 9.5 |
6 | s/p | 10.3 | 6.9 | 5.2 | 22.4 | 31.9 |
7 | 3.9 | 4.7 | 3.0 | 2.0 | 13.6 | 45.5 |
8 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 8.7 | 54.2 |
9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 2.2 | 56.4 |
10 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 57.5 |
11 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 58.4 |
12 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 59.3 |
13 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 59.9 |
14 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 60.3 |
15 | 0.1 | 0.1 | s/p | s/p | 0.2 | 60.5 |
16 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 60.6 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.6 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 60.6 |
20 | s/p | s/p | s/p | 2.1 | 2.1 | 62.7 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 62.7 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 62.7 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 62.7 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 62.7 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 62.7 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 62.7 |
27 | s/p | s/p | 2.8 | 1.6 | 4.4 | 67.1 |
28 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 69.5 |
29 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 70.3 |
30 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 70.8 |
31 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | . | 0.7 | 71.5 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 71.5 | |
---|---|---|
Climatológico | 71.5 | |
Máximo en 24 horas | 22.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 57.5 | 57.5 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 5.2 | 5.2 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 8.8 | 8.8 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 20 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |