Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
2 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 |
3 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.3 |
4 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.4 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 |
6 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.5 |
7 | . | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.5 |
8 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.6 |
9 | . | . | . | . | . | . |
10 | . | . | . | . | . | . |
11 | . | . | . | . | . | . |
12 | . | . | . | . | . | . |
13 | . | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.6 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.6 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.6 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.6 |
17 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.7 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 0.7 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 0.7 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 0.1 | |
Día del Máximo en 24 horas | 1 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 0.6 | . |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 0.1 | . |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 7 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 0 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |