Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 0.1 | 0.1 | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 |
2 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.7 |
4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 1.4 | 3.1 |
5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 5.6 | 7.8 | 10.9 |
6 | 3.6 | 5.2 | 2.5 | 2.3 | 13.6 | 24.5 |
7 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 8.6 | 33.1 |
8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 5.6 | 38.7 |
9 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 4.9 | 43.6 |
10 | 0.8 | 0.6 | s/p | s/p | 1.4 | 45.0 |
11 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.3 | 2.3 | 47.3 |
12 | 0.2 | 0.3 | s/p | 0.1 | 0.6 | 47.9 |
13 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 48.6 |
14 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 49.4 |
15 | 0.3 | 0.2 | s/p | . | 0.5 | 49.9 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 49.9 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 13.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 45.0 | 45.0 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 4.9 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |