Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 4.7 | 24.1 | 37.6 | 66.4 | 66.4 |
2 | 19.3 | 0.1 | 0.8 | 19.0 | 39.2 | 105.6 |
3 | 38.8 | 40.0 | 16.9 | 0.7 | 96.4 | 202.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 202.0 |
5 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 202.1 |
6 | s/p | s/p | s/p | 0.8 | 0.8 | 202.9 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 202.9 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 202.9 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 202.9 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 202.9 |
11 | 10.4 | 13.5 | 11.6 | 3.7 | 39.2 | 242.1 |
12 | 2.2 | 1.0 | 0.1 | 13.5 | 16.8 | 258.9 |
13 | 24.4 | . | . | . | 24.4 | 283.3 |
14 | . | . | . | . | . | . |
15 | 15.2 | 4.5 | . | . | 19.7 | 303.0 |
16 | 4.2 | 3.1 | . | . | 7.3 | 310.3 |
17 | 0.9 | . | . | . | 0.9 | 311.2 |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | s/p | s/p | . | . | s/p | 311.2 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 311.2 |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | 0.1 | . | . | . | 0.1 | 311.3 |
25 | 0.4 | . | . | . | 0.4 | 311.7 |
26 | 5.8 | 3.9 | . | . | 9.7 | 321.4 |
27 | 0.8 | 0.2 | . | . | 1.0 | 322.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 322.4 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 322.4 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 322.4 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 96.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 3 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 202.9 | 202.9 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 108.3 | . |
Desde el 21 al 30 de Junio | 11.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 7 días |