Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | 13.0 | 0.2 | 13.2 | 13.2 |
3 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 13.6 |
4 | s/p | 0.7 | 3.4 | s/p | 4.1 | 17.7 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 17.7 |
6 | s/p | 34.0 | 17.5 | 21.4 | 72.9 | 90.6 |
7 | 4.5 | 0.3 | s/p | s/p | 4.8 | 95.4 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 95.4 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 95.4 |
10 | 3.3 | s/p | s/p | s/p | 3.3 | 98.7 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 98.7 |
20 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 0.3 | 99.0 |
21 | 1.8 | s/p | s/p | s/p | 1.8 | 100.8 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.8 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.8 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.8 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.8 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 100.8 |
27 | s/p | 3.1 | 10.5 | 8.2 | 21.8 | 122.6 |
28 | 0.6 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 123.2 |
29 | s/p | 10.6 | 5.8 | s/p | 16.4 | 139.6 |
30 | 2.3 | 2.8 | s/p | 0.5 | 5.6 | 145.2 |
31 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 145.2 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 145.2 | |
---|---|---|
Climatológico | 145.2 | |
Máximo en 24 horas | 72.9 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 98.7 | 98.7 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 0.3 | 0.3 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 46.2 | 46.2 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días |