Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.6 |
3 | 0.6 | 3.6 | 6.2 | 3.4 | 13.8 | 15.4 |
4 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 15.8 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.8 |
11 | s/p | s/p | 0.6 | 6.1 | 6.7 | 22.5 |
12 | 5.4 | 3.9 | 8.9 | 1.6 | 19.8 | 42.3 |
13 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | s/p | 1.1 | 43.4 |
14 | 1.8 | 19.4 | 19.1 | 11.4 | 51.7 | 95.1 |
15 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 5.8 | 100.9 |
16 | 3.2 | 4.2 | 1.8 | s/p | 9.2 | 110.1 |
17 | 0.1 | s/p | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 112.4 |
18 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 112.5 |
19 | s/p | s/p | 1.1 | 9.1 | 10.2 | 122.7 |
20 | 2.5 | s/p | 1.0 | 2.8 | 6.3 | 129.0 |
21 | 3.7 | 25.1 | 6.9 | s/p | 35.7 | 164.7 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 164.7 |
23 | 0.1 | s/p | s/p | 1.0 | 1.1 | 165.8 |
24 | 7.1 | 4.0 | 2.3 | 0.1 | 13.5 | 179.3 |
25 | s/p | 4.9 | 0.8 | 0.8 | 6.5 | 185.8 |
26 | 1.1 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 7.3 | 193.1 |
27 | s/p | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 6.1 | 199.2 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 199.2 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 199.2 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 199.2 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 51.7 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 15.8 | 15.8 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 113.2 | 113.2 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 70.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 19 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 17 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 6 días |