Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | s/p | 2.3 | 2.3 |
2 | 0.1 | 0.2 | 8.8 | 0.7 | 9.8 | 12.1 |
3 | 1.3 | s/p | s/p | 0.2 | 1.5 | 13.6 |
4 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 13.7 |
5 | s/p | s/p | s/p | 12.0 | 12.0 | 25.7 |
6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 27.1 |
7 | 3.7 | 1.5 | 0.9 | 12.5 | 18.6 | 45.7 |
8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 3.0 | 3.9 | 49.6 |
9 | 0.2 | s/p | s/p | 0.1 | 0.3 | 49.9 |
10 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 | 50.3 |
11 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 50.4 |
12 | s/p | s/p | s/p | 14.7 | 14.7 | 65.1 |
13 | 5.5 | s/p | s/p | s/p | 5.5 | 70.6 |
14 | 0.2 | s/p | s/p | 1.1 | 1.3 | 71.9 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 71.9 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 18.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 7 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 50.3 | 50.3 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 21.6 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 14 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |