Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 0.5 | 0.3 | s/p | 0.8 | 0.8 |
2 | 0.5 | s/p | s/p | 0.1 | 0.6 | 1.4 |
3 | 6.2 | 7.3 | 7.1 | s/p | 20.6 | 22.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.0 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.0 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.0 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 22.1 |
9 | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 22.3 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.3 |
11 | s/p | 1.7 | 5.0 | 0.3 | 7.0 | 29.3 |
12 | s/p | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.0 | 31.3 |
13 | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.2 | 31.5 |
14 | 7.1 | 35.7 | 15.5 | 0.2 | 58.5 | 90.0 |
15 | 0.1 | 1.2 | 2.6 | s/p | 3.9 | 93.9 |
16 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 94.0 |
17 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 94.2 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 94.2 |
19 | s/p | s/p | 6.2 | 1.4 | 7.6 | 101.8 |
20 | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 102.4 |
21 | 6.3 | 4.6 | 0.7 | s/p | 11.6 | 114.0 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 114.0 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 114.0 |
24 | 3.2 | 0.4 | 1.9 | s/p | 5.5 | 119.5 |
25 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | s/p | 0.5 | 120.0 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 120.0 |
27 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | s/p | 0.7 | 120.7 |
28 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 120.8 |
29 | 0.1 | . | . | . | 0.1 | 120.9 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 120.9 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 58.5 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 22.3 | 22.3 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 80.1 | 80.1 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 18.5 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 20 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 8 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |