Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
4 | 0.1 | s/p | 0.1 | s/p | 0.2 | 0.3 |
5 | 0.1 | s/p | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 4.5 |
6 | 6.0 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 10.8 | 15.3 |
7 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 0.6 | 15.9 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 15.9 |
9 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 16.0 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.0 |
11 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 16.2 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.2 |
13 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 16.3 |
14 | s/p | s/p | 4.6 | 3.1 | 7.7 | 24.0 |
15 | 0.2 | s/p | s/p | . | 0.2 | 24.2 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 24.2 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 10.8 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 16.0 | 16.0 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 8.2 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 3 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |