Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 8.8 | 0.8 | 0.1 | s/p | 9.7 | 9.7 |
2 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | 1.6 | 8.6 | 18.3 |
3 | 2.7 | s/p | s/p | 0.2 | 2.9 | 21.2 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.2 |
5 | 0.1 | s/p | 1.1 | 15.0 | 16.2 | 37.4 |
6 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 2.4 | 39.8 |
7 | 3.1 | 2.9 | 9.1 | 0.9 | 16.0 | 55.8 |
8 | 3.2 | 1.3 | s/p | 3.5 | 8.0 | 63.8 |
9 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 64.0 |
10 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 64.1 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 64.1 |
12 | s/p | s/p | 0.7 | 10.0 | 10.7 | 74.8 |
13 | 4.5 | s/p | 0.8 | 3.6 | 8.9 | 83.7 |
14 | 0.6 | 0.6 | s/p | 0.8 | 2.0 | 85.7 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 85.7 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 16.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 64.1 | 64.1 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 21.6 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |