Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | 0.8 | 13.0 | 0.0 | s/p | 13.8 | 13.8 |
3 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 13.8 |
4 | 6.8 | 0.2 | s/p | s/p | 7.0 | 20.8 |
5 | s/p | 3.4 | 10.0 | 7.0 | 20.4 | 41.2 |
6 | 8.4 | s/p | s/p | 1.8 | 10.2 | 51.4 |
7 | 5.4 | s/p | s/p | 0.2 | 5.6 | 57.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 57.0 |
9 | s/p | s/p | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 61.6 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
13 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 61.6 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.6 |
19 | s/p | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 62.6 |
20 | 0.4 | 0.0 | s/p | 0.8 | 1.2 | 63.8 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 63.8 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 63.8 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 63.8 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 63.8 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 63.8 |
26 | s/p | 0.4 | s/p | 1.6 | 2.0 | 65.8 |
27 | 1.6 | s/p | 0.0 | s/p | 1.6 | 67.4 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 67.4 |
29 | 1.8 | 1.6 | 2.6 | 1.8 | 7.8 | 75.2 |
30 | s/p | s/p | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 76.0 |
31 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 76.0 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 76.0 | |
---|---|---|
Climatológico | 76.0 | |
Máximo en 24 horas | 20.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 61.6 | 61.6 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 2.2 | 2.2 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 12.2 | 12.2 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 11 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |