Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | 5.9 | s/p | s/p | 5.9 | 5.9 |
3 | s/p | s/p | 1.7 | s/p | 1.7 | 7.6 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.6 |
5 | s/p | 0.2 | s/p | 1.4 | 1.6 | 9.2 |
6 | s/p | s/p | 0.3 | s/p | 0.3 | 9.5 |
7 | s/p | s/p | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 12.3 |
8 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 12.5 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.5 |
10 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 12.7 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.7 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.7 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.7 |
14 | s/p | 0.1 | 3.6 | 6.7 | 10.4 | 23.1 |
15 | 0.1 | s/p | s/p | . | 0.1 | 23.2 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 23.2 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 10.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 12.7 | 12.7 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 10.5 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 9 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |