Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 3.8 | s/p | s/p | s/p | 3.8 | 3.8 |
2 | s/p | s/p | s/p | 3.6 | 3.6 | 7.4 |
3 | 2.0 | 0.2 | 2.6 | 3.0 | 7.8 | 15.2 |
4 | 2.0 | 7.8 | 3.2 | 0.2 | 13.2 | 28.4 |
5 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 1.2 | 9.0 | 37.4 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 37.4 |
7 | s/p | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 40.0 |
8 | 0.4 | 3.4 | 2.2 | s/p | 6.0 | 46.0 |
9 | 2.2 | 0.4 | s/p | 1.2 | 3.8 | 49.8 |
10 | 4.0 | 5.6 | 3.0 | 0.6 | 13.2 | 63.0 |
11 | 1.4 | 4.2 | 1.8 | 1.6 | 9.0 | 72.0 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 72.0 |
13 | 0.2 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | 2.6 | 74.6 |
14 | 2.4 | 7.8 | s/p | 1.0 | 11.2 | 85.8 |
15 | 1.4 | 1.0 | s/p | 0.2 | 2.6 | 88.4 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 88.4 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 88.4 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 88.4 |
19 | s/p | s/p | s/p | 1.4 | 1.4 | 89.8 |
20 | 1.2 | s/p | s/p | . | 1.2 | 91.0 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 91.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 13.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 4 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 63.0 | 63.0 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 28.0 | 28.0 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 15 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |