Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.8 | 2.8 |
2 | 12.6 | 8.2 | s/p | 0.2 | 21.0 | 23.8 |
3 | s/p | s/p | s/p | 1.2 | 1.2 | 25.0 |
4 | 8.0 | s/p | s/p | 0.2 | 8.2 | 33.2 |
5 | 1.0 | 4.4 | 13.6 | 18.0 | 37.0 | 70.2 |
6 | 11.2 | 4.4 | s/p | 1.4 | 17.0 | 87.2 |
7 | 4.8 | 4.6 | 5.6 | 2.2 | 17.2 | 104.4 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 104.4 |
9 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 10.2 | 12.4 | 116.8 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 116.8 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 116.8 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 116.8 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 116.8 |
14 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 117.0 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 117.0 |
16 | s/p | s/p | 2.2 | 7.0 | 9.2 | 126.2 |
17 | 6.0 | 3.2 | 2.6 | s/p | 11.8 | 138.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 138.0 |
19 | 0.8 | 0.4 | s/p | 0.4 | 1.6 | 139.6 |
20 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 1.0 | 2.8 | 142.4 |
21 | 0.6 | 0.2 | s/p | s/p | 0.8 | 143.2 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 143.2 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 143.2 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 143.2 |
25 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 143.4 |
26 | s/p | 0.6 | s/p | 1.4 | 2.0 | 145.4 |
27 | 0.2 | s/p | 1.8 | 0.2 | 2.2 | 147.6 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 147.6 |
29 | 5.4 | 0.6 | 0.4 | 10.8 | 17.2 | 164.8 |
30 | s/p | 0.8 | 3.4 | 0.4 | 4.6 | 169.4 |
31 | 0.2 | s/p | s/p | . | 0.2 | 169.6 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 169.6 | |
---|---|---|
Climatológico | 169.6 | |
Máximo en 24 horas | 37.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 116.8 | 116.8 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 25.6 | 25.6 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 27.2 | 27.2 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 20 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 16 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 7 días |