Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 4.4 | 5.4 | 2.6 | 3.2 | 15.6 | 15.6 |
2 | 7.0 | 15.0 | 12.8 | 16.8 | 51.6 | 67.2 |
3 | 10.0 | 6.8 | 0.6 | 0.4 | 17.8 | 85.0 |
4 | 0.4 | s/p | 0.2 | s/p | 0.6 | 85.6 |
5 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 85.8 |
6 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 86.0 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 86.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 86.0 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 86.0 |
10 | s/p | s/p | . | . | s/p | 86.0 |
11 | s/p | 4.0 | 9.8 | 18.6 | 32.4 | 118.4 |
12 | 5.8 | 7.2 | s/p | 0.2 | 13.2 | 131.6 |
13 | 0.2 | s/p | 3.8 | 0.4 | 4.4 | 136.0 |
14 | 4.4 | 11.4 | 12.2 | 1.0 | 29.0 | 165.0 |
15 | 17.0 | 2.2 | 0.4 | 1.2 | 20.8 | 185.8 |
16 | 3.0 | 6.8 | 2.0 | 0.6 | 12.4 | 198.2 |
17 | 3.2 | s/p | s/p | s/p | 3.2 | 201.4 |
18 | 0.8 | 3.6 | 1.8 | 0.4 | 6.6 | 208.0 |
19 | 11.4 | 14.2 | 2.6 | 0.6 | 28.8 | 236.8 |
20 | 0.6 | s/p | 8.0 | 4.4 | 13.0 | 249.8 |
21 | 20.6 | 21.2 | s/p | s/p | 41.8 | 291.6 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 291.6 |
23 | 0.6 | s/p | 2.0 | 14.6 | 17.2 | 308.8 |
24 | 8.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 9.0 | 317.8 |
25 | 3.4 | 2.6 | s/p | 2.8 | 8.8 | 326.6 |
26 | 1.2 | 3.4 | 0.2 | 1.6 | 6.4 | 333.0 |
27 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | s/p | 1.0 | 334.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 334.0 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 334.0 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 334.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 51.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 2 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 86.0 | 86.0 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 163.8 | 163.8 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 84.2 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 22 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 19 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 12 días |