Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 7.0 | 0.6 | 0.2 | s/p | 7.8 | 7.8 |
2 | 0.8 | 4.4 | 3.4 | 0.2 | 8.8 | 16.6 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.6 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 16.6 |
5 | s/p | 3.2 | 16.2 | 5.6 | 25.0 | 41.6 |
6 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 4.4 | 8.2 | 49.8 |
7 | 13.8 | 0.6 | 0.2 | s/p | 14.6 | 64.4 |
8 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.2 | 3.2 | 67.6 |
9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 68.6 |
10 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 69.0 |
11 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 69.2 |
12 | 0.8 | 3.2 | 12.2 | 2.6 | 18.8 | 88.0 |
13 | s/p | 6.2 | 1.8 | s/p | 8.0 | 96.0 |
14 | s/p | 0.6 | 1.4 | 3.4 | 5.4 | 101.4 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 101.4 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 25.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 69.0 | 69.0 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 32.4 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 3 días |