Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 7.4 | 1.8 | 3.8 | s/p | 13.0 | 13.0 |
2 | s/p | s/p | s/p | 1.8 | 1.8 | 14.8 |
3 | 13.4 | 1.0 | 7.0 | 13.4 | 34.8 | 49.6 |
4 | 6.8 | 19.0 | 19.2 | 0.6 | 45.6 | 95.2 |
5 | 1.8 | 11.0 | 3.2 | 1.6 | 17.6 | 112.8 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 112.8 |
7 | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 113.2 |
8 | s/p | 0.2 | 3.8 | 5.4 | 9.4 | 122.6 |
9 | 5.0 | 1.0 | s/p | s/p | 6.0 | 128.6 |
10 | 3.2 | 3.6 | s/p | s/p | 6.8 | 135.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 135.4 |
12 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 135.4 |
13 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 135.6 |
14 | 0.4 | 12.4 | 5.8 | 16.0 | 34.6 | 170.2 |
15 | 6.4 | 9.8 | 0.4 | s/p | 16.6 | 186.8 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 186.8 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 186.8 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 186.8 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 186.8 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 186.8 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 186.8 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 45.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 4 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 135.4 | 135.4 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 51.4 | 51.4 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 6 días |