Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 7.6 | 11.2 | 11.6 | s/p | 30.4 | 30.4 |
2 | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 14.2 | 17.0 | 47.4 |
3 | 1.6 | s/p | s/p | 0.2 | 1.8 | 49.2 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.2 |
5 | s/p | s/p | 3.8 | 6.0 | 9.8 | 59.0 |
6 | 7.8 | 3.4 | 6.4 | 6.6 | 24.2 | 83.2 |
7 | 5.6 | 11.4 | s/p | s/p | 17.0 | 100.2 |
8 | s/p | 3.2 | 8.8 | s/p | 12.0 | 112.2 |
9 | s/p | 2.6 | 4.0 | s/p | 6.6 | 118.8 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.8 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 118.8 |
12 | 0.0 | 3.0 | 1.4 | 2.0 | 6.4 | 125.2 |
13 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 0.2 | 9.4 | 134.6 |
14 | s/p | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.6 | 136.2 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 136.2 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 30.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 1 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 118.8 | 118.8 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 17.4 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 11 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |