Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 12.4 | s/p | s/p | s/p | 12.4 | 12.4 |
2 | 3.8 | 22.6 | 5.2 | 1.4 | 33.0 | 45.4 |
3 | s/p | 0.8 | s/p | s/p | 0.8 | 46.2 |
4 | s/p | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 47.2 |
5 | 1.2 | s/p | s/p | 0.2 | 1.4 | 48.6 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.6 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.6 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.6 |
9 | s/p | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.2 | 50.8 |
10 | s/p | s/p | 3.8 | 1.6 | 5.4 | 56.2 |
11 | 3.2 | 5.4 | 7.2 | 4.8 | 20.6 | 76.8 |
12 | 3.0 | 2.6 | 0.6 | s/p | 6.2 | 83.0 |
13 | 1.8 | 2.0 | 0.8 | 1.8 | 6.4 | 89.4 |
14 | 7.6 | 13.0 | 7.2 | 12.0 | 39.8 | 129.2 |
15 | 1.8 | s/p | s/p | 0.2 | 2.0 | 131.2 |
16 | 1.4 | 3.0 | s/p | s/p | 4.4 | 135.6 |
17 | 0.2 | s/p | 1.8 | 8.0 | 10.0 | 145.6 |
18 | 24.4 | 44.4 | 35.6 | 15.6 | 120.0 | 265.6 |
19 | 2.0 | 0.2 | 1.2 | s/p | 3.4 | 269.0 |
20 | s/p | s/p | 8.6 | 11.8 | 20.4 | 289.4 |
21 | 12.2 | s/p | 0.6 | s/p | 12.8 | 302.2 |
22 | s/p | s/p | s/p | 1.0 | 1.0 | 303.2 |
23 | 10.8 | 3.0 | 5.0 | 7.8 | 26.6 | 329.8 |
24 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 331.6 |
25 | 2.2 | . | . | . | 2.2 | 333.8 |
26 | . | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 334.0 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 334.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 334.0 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 334.0 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 334.0 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 120.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 18 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 56.2 | 56.2 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 233.2 | 233.2 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 44.6 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 23 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 21 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 8 días |