Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 2.6 | 0.2 | 2.8 | 2.8 |
2 | 13.0 | 29.6 | 7.2 | 1.2 | 51.0 | 53.8 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 53.8 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 53.8 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 53.8 |
6 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 54.0 |
7 | s/p | 2.2 | 3.8 | s/p | 6.0 | 60.0 |
8 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 60.4 |
9 | s/p | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 61.4 |
10 | 1.2 | 6.2 | 14.0 | 10.0 | 31.4 | 92.8 |
11 | 9.2 | 8.4 | 16.2 | 16.4 | 50.2 | 143.0 |
12 | 18.4 | 7.6 | 11.4 | 11.2 | 48.6 | 191.6 |
13 | 4.0 | 0.4 | s/p | 2.8 | 7.2 | 198.8 |
14 | 0.2 | 11.8 | 5.8 | s/p | 17.8 | 216.6 |
15 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | . | 1.0 | 217.6 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 217.6 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 51.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 2 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 92.8 | 92.8 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 124.8 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 12 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |