Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | 0.7 | s/p | s/p | s/p | 0.7 | 0.7 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.7 |
7 | s/p | s/p | s/p | 3.0 | 3.0 | 3.7 |
8 | 7.4 | 1.3 | s/p | s/p | 8.7 | 12.4 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.4 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.4 |
12 | 3.0 | s/p | s/p | s/p | 3.0 | 15.4 |
13 | s/p | s/p | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 17.1 |
14 | 1.2 | s/p | s/p | 1.1 | 2.3 | 19.4 |
15 | 0.9 | 3.4 | 0.3 | s/p | 4.6 | 24.0 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.0 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.0 |
20 | 0.5 | 0.5 | s/p | s/p | 1.0 | 25.0 |
21 | 0.8 | s/p | s/p | s/p | 0.8 | 25.8 |
22 | s/p | 5.4 | 2.5 | 0.1 | 8.0 | 33.8 |
23 | 0.2 | 2.5 | 0.1 | s/p | 2.8 | 36.6 |
24 | s/p | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 1.9 | 38.5 |
25 | 0.2 | 1.4 | s/p | s/p | 1.6 | 40.1 |
26 | s/p | 12.1 | 6.3 | 0.3 | 18.7 | 58.8 |
27 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | s/p | 2.5 | 61.3 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.3 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 61.3 |
30 | s/p | s/p | 6.6 | s/p | 6.6 | 67.9 |
31 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 67.9 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 67.9 | |
---|---|---|
Climatológico | 67.9 | |
Máximo en 24 horas | 18.7 | |
Día del Máximo en 24 horas | 26 de Enero de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Enero | 12.4 | 12.4 |
Desde el 11 al 20 de Enero | 12.6 | 12.6 |
Desde el 21 al 31 de Enero | 42.9 | 42.9 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 16 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 14 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |