Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
2 | 0.7 | 10.1 | 3.4 | 0.1 | 14.3 | 14.7 |
3 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 14.7 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
7 | s/p | 1.3 | 8.9 | 5.0 | 15.2 | 29.9 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 29.9 |
9 | s/p | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 30.3 |
10 | s/p | 4.4 | 17.1 | 1.5 | 23.0 | 53.3 |
11 | 3.8 | 20.1 | 29.1 | 20.2 | 73.2 | 126.5 |
12 | 17.6 | 15.4 | 12.3 | 6.2 | 51.5 | 178.0 |
13 | 2.0 | s/p | s/p | 0.1 | 2.1 | 180.1 |
14 | s/p | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 4.6 | 184.7 |
15 | s/p | 0.2 | 0.2 | . | 0.4 | 185.1 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 185.1 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 73.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 11 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 53.3 | 53.3 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 131.8 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 5 días |