Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
8 | 0.4 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 0.4 |
12 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.4 |
13 | s/p | s/p | 1.4 | 0.8 | 2.2 | 2.6 |
14 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 3.0 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.0 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.0 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.0 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.0 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.0 |
20 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 3.0 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.0 |
22 | 0.2 | 0.4 | s/p | s/p | 0.6 | 3.6 |
23 | s/p | 0.2 | s/p | 0.0 | 0.2 | 3.8 |
24 | s/p | s/p | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 4.4 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.4 |
26 | 0.4 | 4.2 | 2.0 | 1.0 | 7.6 | 12.0 |
27 | 1.0 | s/p | s/p | s/p | 1.0 | 13.0 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.0 |
30 | s/p | s/p | 0.4 | s/p | 0.4 | 13.4 |
31 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.4 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 13.4 | |
---|---|---|
Climatológico | 13.4 | |
Máximo en 24 horas | 7.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 26 de Enero de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Enero | 0.4 | 0.4 |
Desde el 11 al 20 de Enero | 2.6 | 2.6 |
Desde el 21 al 31 de Enero | 10.4 | 10.4 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 9 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 3 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |