Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 21.0 | s/p | s/p | s/p | 21.0 | 21.0 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.0 |
3 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 21.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.0 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.0 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.0 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.0 |
9 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 21.0 |
11 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 21.2 |
12 | 2.6 | s/p | 1.2 | s/p | 3.8 | 25.0 |
13 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 25.0 |
14 | 0.2 | 2.6 | 2.0 | 0.4 | 5.2 | 30.2 |
15 | 0.6 | 0.4 | s/p | s/p | 1.0 | 31.2 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.2 |
17 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 31.2 |
18 | s/p | s/p | s/p | 13.4 | 13.4 | 44.6 |
19 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.6 | 47.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 47.2 |
21 | 0.0 | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 47.4 |
22 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 47.4 |
23 | s/p | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 4.0 | 51.4 |
24 | 1.2 | 0.4 | s/p | 0.0 | 1.6 | 53.0 |
25 | 3.2 | 2.4 | s/p | s/p | 5.6 | 58.6 |
26 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 58.6 |
27 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 58.6 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 58.6 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 58.6 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 58.6 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 21.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 1 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 21.0 | 21.0 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 26.2 | 26.2 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 11.4 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |