Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
5 | s/p | s/p | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
6 | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
7 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 4.3 |
8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | s/p | 0.3 | 4.6 |
9 | 0.5 | 1.4 | s/p | s/p | 1.9 | 6.5 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.5 |
11 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 0.3 | 6.8 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.8 |
13 | s/p | 0.1 | 0.4 | s/p | 0.5 | 7.3 |
14 | 0.6 | 2.7 | 3.1 | 2.1 | 8.5 | 15.8 |
15 | 1.3 | 0.1 | s/p | s/p | 1.4 | 17.2 |
16 | 0.9 | s/p | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 18.2 |
17 | 0.9 | s/p | s/p | s/p | 0.9 | 19.1 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.1 |
27 | 0.1 | 0.6 | s/p | s/p | 0.7 | 19.8 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.8 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.8 |
30 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 19.8 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 19.8 | |
---|---|---|
Climatológico | 19.8 | |
Máximo en 24 horas | 8.5 | |
Día del Máximo en 24 horas | 14 de Septiembre de 2023 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Septiembre | 6.5 | 6.5 |
Desde el 11 al 20 de Septiembre | 12.6 | 12.6 |
Desde el 21 al 31 de Septiembre | 0.7 | 0.7 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 4 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |