Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | 2.6 | 0.9 | s/p | s/p | 3.5 | 3.5 |
2 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 3.5 |
3 | s/p | 3.2 | 1.6 | 0.1 | 4.9 | 8.4 |
4 | 2.0 | 1.1 | s/p | 3.4 | 6.5 | 14.9 |
5 | 8.6 | 3.3 | 1.6 | 0.1 | 13.6 | 28.5 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 28.5 |
7 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 28.5 |
8 | s/p | s/p | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 29.0 |
9 | 0.1 | 1.7 | s/p | s/p | 1.8 | 30.8 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 30.8 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 30.8 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 30.8 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 30.8 |
14 | 0.6 | 3.9 | 0.2 | 3.3 | 8.0 | 38.8 |
15 | 0.6 | s/p | s/p | s/p | 0.6 | 39.4 |
16 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.4 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.4 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.4 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.4 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.4 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.4 |
22 | s/p | 0.4 | 0.6 | s/p | 1.0 | 40.4 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 40.4 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 40.4 |
25 | 3.6 | 2.7 | 3.8 | s/p | 10.1 | 50.5 |
26 | s/p | 1.2 | 0.1 | s/p | 1.3 | 51.8 |
27 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 1.7 | 4.1 | 55.9 |
28 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 56.0 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 56.0 |
30 | s/p | s/p | 0.2 | s/p | 0.2 | 56.2 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 56.2 | |
---|---|---|
Climatológico | 56.2 | |
Máximo en 24 horas | 13.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 30.8 | 30.8 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 8.6 | 8.6 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | 16.8 | 16.8 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 14 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 10 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |