Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.1 |
2 | s/p | 6.2 | 5.6 | 0.1 | 11.9 | 12.0 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.0 |
5 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 12.1 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 12.1 |
7 | s/p | s/p | 5.9 | 3.4 | 9.3 | 21.4 |
8 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 21.5 |
9 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 21.7 |
10 | s/p | 2.2 | 12.9 | 0.2 | 15.3 | 37.0 |
11 | 0.1 | 9.3 | 13.8 | 9.0 | 32.2 | 69.2 |
12 | 11.1 | 11.2 | 2.5 | 0.3 | 25.1 | 94.3 |
13 | 0.5 | s/p | s/p | s/p | 0.5 | 94.8 |
14 | s/p | 0.2 | 0.1 | s/p | 0.3 | 95.1 |
15 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 95.1 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 95.1 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 32.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 11 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 37.0 | 37.0 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 58.1 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días |