Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 0.5 | s/p | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.0 |
3 | 0.3 | s/p | s/p | 0.3 | 0.6 | 1.6 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.6 |
5 | 2.9 | 3.5 | s/p | 6.7 | 13.1 | 14.7 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 14.7 |
7 | s/p | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 1.6 | 16.3 |
8 | s/p | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 6.3 | 22.6 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.6 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.6 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 22.6 |
12 | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 | 23.0 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.0 |
14 | s/p | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 24.6 |
15 | s/p | 0.1 | s/p | 2.1 | 2.2 | 26.8 |
16 | 0.2 | s/p | s/p | 1.0 | 1.2 | 28.0 |
17 | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 | 28.4 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 28.4 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 28.4 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 28.4 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 28.4 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 13.1 | |
Día del Máximo en 24 horas | 5 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 22.6 | 22.6 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 5.8 | 5.8 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |