Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
3 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
4 | s/p | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.8 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.8 |
6 | s/p | 0.6 | s/p | 0.6 | 1.2 | 3.0 |
7 | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 0.4 | 3.4 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.4 |
9 | s/p | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 4.8 | 8.2 |
10 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 8.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.4 |
12 | s/p | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 2.6 | 11.0 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 11.0 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 11.0 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 11.0 |
16 | s/p | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 14.0 |
17 | 0.1 | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.3 | 14.3 |
18 | s/p | s/p | 4.6 | 10.0 | 14.6 | 28.9 |
19 | 6.2 | 1.5 | 1.7 | s/p | 9.4 | 38.3 |
20 | s/p | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 42.1 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.1 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.1 |
23 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.1 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.1 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.1 |
26 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 42.1 |
27 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 42.1 |
28 | 0.1 | 1.2 | s/p | 1.3 | 2.6 | 44.7 |
29 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.7 |
30 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 4.4 | 7.8 | 52.5 |
31 | s/p | s/p | 8.9 | . | 8.9 | 61.4 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 61.4 | |
---|---|---|
Climatológico | 61.4 | |
Máximo en 24 horas | 14.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 18 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 8.4 | 8.4 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 33.7 | 33.7 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 19.3 | 19.3 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 16 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 11 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |