Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 1.2 |
3 | 1.3 | s/p | s/p | 1.3 | 2.6 | 3.8 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.8 |
5 | s/p | s/p | s/p | 2.5 | 2.5 | 6.3 |
6 | s/p | s/p | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 7.7 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.7 |
8 | s/p | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.2 | 7.9 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.9 |
10 | 4.2 | 8.4 | 1.8 | 15.6 | 30.0 | 37.9 |
11 | s/p | s/p | s/p | 1.7 | 1.7 | 39.6 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 39.6 |
13 | s/p | s/p | 1.0 | 2.1 | 3.1 | 42.7 |
14 | 0.2 | 0.1 | s/p | 0.5 | 0.8 | 43.5 |
15 | . | . | . | . | . | . |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 43.5 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 30.0 | |
Día del Máximo en 24 horas | 10 de Mayo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Mayo | 37.9 | 37.9 |
Desde el 11 al 20 de Mayo | 5.6 | . |
Desde el 21 al 30 de Mayo | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 9 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 7 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |