Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p |
3 | s/p | 1.6 | 0.4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.0 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.0 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.0 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.0 |
8 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 4.0 |
9 | s/p | s/p | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 5.2 |
10 | s/p | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 5.8 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.8 |
12 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.8 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 5.8 |
14 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 0.3 | 6.1 |
15 | 1.9 | 0.7 | s/p | 0.7 | 3.3 | 9.4 |
16 | s/p | 1.6 | s/p | 1.9 | 3.5 | 12.9 |
17 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 13.1 |
18 | 0.0 | 0.1 | s/p | 0.1 | 0.2 | 13.3 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 13.3 |
20 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 13.3 |
21 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 2.2 | 4.2 | 17.5 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 17.5 |
23 | 0.7 | 0.8 | 2.1 | 4.1 | 7.7 | 25.2 |
24 | 0.0 | 0.1 | s/p | 5.1 | 5.2 | 30.4 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 30.4 |
26 | 1.1 | 0.5 | s/p | 1.6 | 3.2 | 33.6 |
27 | 1.4 | 0.9 | s/p | s/p | 2.3 | 35.9 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 35.9 |
29 | s/p | . | . | . | s/p | 35.9 |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 35.9 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 7.7 | |
Día del Máximo en 24 horas | 23 de Junio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Junio | 5.8 | 5.8 |
Desde el 11 al 20 de Junio | 7.5 | 7.5 |
Desde el 21 al 30 de Junio | 22.6 | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 13 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |