Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
2 | s/p | 1.0 | s/p | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.5 |
4 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 3.7 |
5 | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 0.2 | 3.9 |
6 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 3.9 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.9 |
8 | 0.5 | s/p | s/p | 0.1 | 0.6 | 4.5 |
9 | s/p | s/p | s/p | 0.3 | 0.3 | 4.8 |
10 | 13.4 | 0.7 | 0.3 | 14.7 | 29.1 | 33.9 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 33.9 |
12 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 3.7 | 7.3 | 41.2 |
13 | s/p | s/p | s/p | 1.5 | 1.5 | 42.7 |
14 | 0.1 | 0.2 | s/p | 0.3 | 0.6 | 43.3 |
15 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 43.3 |
16 | . | . | . | . | . | . |
17 | . | . | . | . | . | . |
18 | . | . | . | . | . | . |
19 | . | . | . | . | . | . |
20 | . | . | . | . | . | . |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
31 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 43.3 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 29.1 | |
Día del Máximo en 24 horas | 10 de Julio de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Julio | 33.9 | 33.9 |
Desde el 11 al 20 de Julio | 9.4 | . |
Desde el 21 al 30 de Julio | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 5 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |