Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 8.0 | 0.2 | s/p | 8.2 | 8.2 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 8.2 |
3 | 0.0 | 2.0 | s/p | s/p | 2.0 | 10.2 |
4 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 10.2 |
5 | s/p | s/p | 1.2 | s/p | 1.2 | 11.4 |
6 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 11.4 |
7 | s/p | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 4.2 | 15.6 |
8 | 0.0 | s/p | 1.8 | 5.0 | 6.8 | 22.4 |
9 | 0.0 | 0.8 | s/p | s/p | 0.8 | 23.2 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.2 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 23.2 |
12 | 2.4 | 2.0 | s/p | s/p | 4.4 | 27.6 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 27.6 |
14 | s/p | s/p | 1.0 | s/p | 1.0 | 28.6 |
15 | 0.2 | s/p | s/p | 1.8 | 2.0 | 30.6 |
16 | 0.0 | s/p | s/p | 0.8 | 0.8 | 31.4 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.4 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.4 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 31.4 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 31.4 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 31.4 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 8.2 | |
Día del Máximo en 24 horas | 1 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 23.2 | 23.2 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 8.2 | 8.2 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 10 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 8 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 0 días |