Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 0.2 | 1.0 | s/p | 1.2 | 1.2 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
3 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
6 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 1.2 |
8 | 2.0 | s/p | s/p | 0.0 | 2.0 | 3.2 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 3.2 |
10 | s/p | s/p | 0.8 | s/p | 0.8 | 4.0 |
11 | s/p | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 3.6 | 7.6 |
12 | 9.2 | 0.6 | 0.6 | s/p | 10.4 | 18.0 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 18.0 |
14 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 18.0 |
15 | s/p | 1.0 | 2.6 | s/p | 3.6 | 21.6 |
16 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 21.6 |
17 | 2.6 | s/p | s/p | 0.0 | 2.6 | 24.2 |
18 | 0.0 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 24.2 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.2 |
21 | s/p | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 3.6 | 27.8 |
22 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 | 28.2 |
23 | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 28.2 |
24 | 1.2 | s/p | s/p | s/p | 1.2 | 29.4 |
25 | s/p | s/p | s/p | 1.6 | 1.6 | 31.0 |
26 | 0.4 | s/p | s/p | 0.0 | 0.4 | 31.4 |
27 | 1.4 | s/p | 0.0 | s/p | 1.4 | 32.8 |
28 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 32.8 |
29 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 34.4 |
30 | 0.2 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 34.6 |
31 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 34.6 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 34.6 | |
---|---|---|
Climatológico | 34.6 | |
Máximo en 24 horas | 10.4 | |
Día del Máximo en 24 horas | 12 de Enero de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Enero | 4.0 | 4.0 |
Desde el 11 al 20 de Enero | 20.2 | 20.2 |
Desde el 21 al 31 de Enero | 10.4 | 10.4 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 15 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 11 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |