Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
2 | s/p | 0.8 | 4.6 | s/p | 5.4 | 5.8 |
3 | s/p | s/p | s/p | 2.4 | 2.4 | 8.2 |
4 | 15.8 | 0.0 | 0.8 | s/p | 16.6 | 24.8 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 24.8 |
6 | s/p | 0.8 | 9.6 | 1.6 | 12.0 | 36.8 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 36.8 |
8 | s/p | s/p | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 38.4 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.4 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 38.4 |
12 | s/p | 0.8 | 1.6 | s/p | 2.4 | 40.8 |
13 | s/p | 1.2 | s/p | s/p | 1.2 | 42.0 |
14 | s/p | 0.2 | s/p | s/p | 0.2 | 42.2 |
15 | s/p | s/p | 0.0 | s/p | 0.0 | 42.2 |
16 | s/p | 0.4 | 0.2 | s/p | 0.6 | 42.8 |
17 | 0.4 | 0.0 | s/p | s/p | 0.4 | 43.2 |
18 | s/p | s/p | s/p | 1.8 | 1.8 | 45.0 |
19 | 0.2 | 3.6 | 0.8 | s/p | 4.6 | 49.6 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.6 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.6 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.6 |
23 | s/p | 1.0 | s/p | s/p | 1.0 | 50.6 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.6 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 50.6 |
26 | s/p | s/p | s/p | 0.0 | 0.0 | 50.6 |
27 | s/p | 0.0 | 0.0 | s/p | 0.0 | 50.6 |
28 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | s/p | 3.0 | 53.6 |
29 | s/p | 0.0 | s/p | s/p | 0.0 | 53.6 |
30 | 1.0 | 0.2 | s/p | s/p | 1.2 | 54.8 |
31 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | . | 0.6 | 55.4 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 55.4 | |
---|---|---|
Climatológico | 55.4 | |
Máximo en 24 horas | 16.6 | |
Día del Máximo en 24 horas | 4 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 38.4 | 38.4 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 11.2 | 11.2 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 5.8 | 5.8 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 17 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 12 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 2 días |