Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | 6.4 | s/p | s/p | 6.4 | 6.4 |
2 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 6.4 |
3 | 1.2 | 0.2 | s/p | s/p | 1.4 | 7.8 |
4 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 7.8 |
5 | s/p | 1.2 | 3.1 | s/p | 4.3 | 12.1 |
6 | 0.1 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 12.2 |
7 | s/p | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 7.4 | 19.6 |
8 | 1.4 | 2.1 | 4.3 | 12.9 | 20.7 | 40.3 |
9 | 0.5 | 0.6 | s/p | s/p | 1.1 | 41.4 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 41.4 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 41.4 |
12 | 1.9 | 1.2 | s/p | s/p | 3.1 | 44.5 |
13 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 44.5 |
14 | s/p | s/p | 1.3 | s/p | 1.3 | 45.8 |
15 | s/p | 0.8 | s/p | 2.4 | 3.2 | 49.0 |
16 | 0.4 | s/p | s/p | 0.2 | 0.6 | 49.6 |
17 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.6 |
19 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 49.6 |
20 | s/p | s/p | s/p | . | s/p | 49.6 |
21 | . | . | . | . | . | . |
22 | . | . | . | . | . | . |
23 | . | . | . | . | . | . |
24 | . | . | . | . | . | . |
25 | . | . | . | . | . | . |
26 | . | . | . | . | . | . |
27 | . | . | . | . | . | . |
28 | . | . | . | . | . | . |
29 | . | . | . | . | . | . |
30 | . | . | . | . | . | . |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 49.6 | |
---|---|---|
Climatológico | . | |
Máximo en 24 horas | 20.7 | |
Día del Máximo en 24 horas | 8 de Noviembre de 2024 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Noviembre | 41.4 | 41.4 |
Desde el 11 al 20 de Noviembre | 8.2 | 8.2 |
Desde el 21 al 30 de Noviembre | s/p | . |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 11 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 9 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 1 días |