Día | Horas UTC | Suma Diaria |
Acumulado Mensual |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
(12-18] | (18-00] | (00-06] | (06-12] | |||
1 | s/p | s/p | s/p | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
2 | s/p | 1.8 | 8.9 | 0.1 | 10.8 | 11.6 |
3 | s/p | s/p | s/p | 2.7 | 2.7 | 14.3 |
4 | 13.9 | 0.4 | 0.1 | s/p | 14.4 | 28.7 |
5 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 28.7 |
6 | s/p | 1.0 | 11.4 | 2.5 | 14.9 | 43.6 |
7 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 43.6 |
8 | 0.6 | s/p | 2.0 | 2.1 | 4.7 | 48.3 |
9 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.3 |
10 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.3 |
11 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 48.3 |
12 | s/p | 1.0 | 1.6 | s/p | 2.6 | 50.9 |
13 | 0.5 | 1.8 | s/p | s/p | 2.3 | 53.2 |
14 | s/p | 0.1 | . | 0.2 | 0.3 | 53.5 |
15 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 53.5 |
16 | s/p | 0.9 | . | 0.4 | 1.3 | 54.8 |
17 | 0.6 | 0.2 | s/p | s/p | 0.8 | 55.6 |
18 | s/p | s/p | s/p | 7.4 | 7.4 | 63.0 |
19 | 2.9 | 6.5 | 3.8 | s/p | 13.2 | 76.2 |
20 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.2 |
21 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.2 |
22 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.2 |
23 | s/p | 0.1 | s/p | s/p | 0.1 | 76.3 |
24 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.3 |
25 | s/p | s/p | s/p | s/p | s/p | 76.3 |
26 | s/p | s/p | s/p | 0.2 | 0.2 | 76.5 |
27 | s/p | 0.3 | 0.1 | s/p | 0.4 | 76.9 |
28 | s/p | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 79.7 |
29 | s/p | s/p | s/p | 0.1 | 0.1 | 79.8 |
30 | 2.2 | s/p | s/p | s/p | 2.2 | 82.0 |
31 | 0.1 | s/p | 2.1 | . | 2.2 | 84.2 |
Total Mensual (mm) |
||
Suma parcial | 84.2 | |
---|---|---|
Climatológico | 84.2 | |
Máximo en 24 horas | 14.9 | |
Día del Máximo en 24 horas | 6 de Marzo de 2025 |
Totales Decadales (mm) |
||
Decada | Parcial (mm) | Total (mm) |
---|---|---|
Desde el 1 al 10 de Marzo | 48.3 | 48.3 |
Desde el 11 al 20 de Marzo | 27.9 | 27.9 |
Desde el 21 al 31 de Marzo | 8.0 | 8.0 |
Número de días con Precipitación |
||
Mayor o Igual a 0.1 mm. | 20 días | |
---|---|---|
Mayor o Igual a 1.0 mm. | 13 días | |
Mayor o Igual a 10.0 mm. | 4 días |